CLW5258JSQ6SZ型隨車起重運輸車產品特點及參數:
CLW5258JSQ6SZ型隨車起重運輸車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | CLW5258JSQ6SZ型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm) | 12000×2550,2500×3900,3800,3700 |
整車型號 | CLW5258JSQ6SZ | 貨廂尺寸(mm) | 8500,8300,8100×2450,2400×550,600,800 |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 24490 | 接近/離去角(°) | 19/8 |
額定質量(kg) | 9095,9160 | 前懸/后懸(mm) | 1440/3260 |
整備質量(kg) | 15200 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車專用功能及裝置:貨箱和吊機,用于貨物的起吊和托運;側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸為80mm×120mm,后部防護離地高度(mm):460;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:YCK05240-60/26.45,YCK05230-60/26.45;吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQS300/4800/12000,KNSQS300/4800/12000;選裝吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:HST10/4800/10000,S250/4800/10000,URV1004/4800/10000,ZLT2500/4800/10000,JSQ250/4800/10000;ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;選裝直接供電式ETC車載裝置,安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤選裝駕駛室,選裝貨箱樣式,選裝吊機樣式,起重機中位座椅和高位座椅及不帶座椅,散熱器形狀及安裝位置。 |
CLW5258JSQ6SZ型隨車起重運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFV1243GP6DJ2 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 3 | 前輪距(mm) | 1965/1965,1980/1980,2040/2040 |
軸距(mm) | 2150+5150 | 后輪距(mm) | 1860 |
輪胎數 | 8 | 輪胎規格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR |
CLW5258JSQ6SZ型隨車起重運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK05240-60;YCK05230-60;YCS04220-61A;YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132;5132;4295;6234 | 176;169;162;180 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。