CLW5180GJYC5型加油車產品特點及參數:
CLW5180GJYC5型加油車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | CLW5180GJYC5型加油車 | 外型尺寸(mm) | 8450×2500×3200 |
整車型號 | CLW5180GJYC5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 17/12 |
額定質量(kg) | 9805 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2350 |
整備質量(kg) | 8000 | 最高車速(km/h) | 79 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 該車適用于危險品運輸。運輸類項號:3,罐體有效容積:14.7立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5500×2350×1600。該車僅采用底盤4700mm的軸距??裳b配加油機型號及生產企業:BL1111Z/珠海市貝林加油設備有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司,SKDS-2001A/上海伯萊機械有限公司,SK20QF-111A,SK20QF-222A/鄭州三金石油設備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/穩恩佳力佳(北京)石油化工設備有限公司,HT-YV60E/隨州市華特專用設備有限公司,XTST121BF1/邢臺正潤通科技發展有限公司。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):490。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統生產廠家1:WABCO,型號:4460043200;ABS系統生產廠家2:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL。車危險貨物運輸車輛的類型(FL型車輛)。轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置。該車后軸為采用空氣懸架。 |
CLW5180GJYC5型加油車底盤參數 | |||
底盤型號 | CA5180GYYP62K1L5E5 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1890,1868 |
軸距(mm) | 5800,5600,5300,5000,4700,7100,6500 | 后輪距(mm) | 1860,1878 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
CLW5180GJYC5型加油車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA6DH1-22E5 | 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 4764 5700 | 165 139 165 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。